security-scan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| security-scan [2026/08/31 13:59] – created msvoelker | security-scan [2026/08/31 14:00] (current) – msvoelker | ||
|---|---|---|---|
| Line 23: | Line 23: | ||
| </ | </ | ||
| - | Die Ausgabe zeigt pro gefundenes System, welches der drei Ports offen ist, welcher Dienst ggf. erkannt wurde und welche Schwachstellen es gibt in Form einer Auflistung der CVEs. Das kann dann z. B. so aussehen. | + | Die Ausgabe zeigt pro gefundenes System, welches der drei Ports offen sind, welcher Dienst ggf. erkannt wurde und welche Schwachstellen es gibt in Form einer Auflistung der CVEs. Das kann dann z. B. so aussehen. |
| < | < | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Nmap scan report for 212.201.121.72 | Nmap scan report for 212.201.121.72 | ||
| Host is up (0.025s latency). | Host is up (0.025s latency). | ||
| + | ... | ||
| </ | </ | ||
security-scan.1788184765.txt.gz · Last modified: by msvoelker
