computers
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Computers
Pizzaschachteln
| Name | Modell | Ort | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Marinara | Dell PowerEdge R430 | Serverraum (links) | CPU: Intel Xeon E5-2640 v3 PCI: PCIe Gen3 LP slots x16 |
| Pugliese | Dell PowerEdge R430 | Serverraum (links) | CPU: Intel Xeon E5-2640 v3 PCI: PCIe Gen3 LP slots x16 |
| Fattoria | Dell PowerEdge R430 | Serverraum (links) | CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 PCI: PCIe Gen3 x16 |
| ampere128 | Gigabyte GigaServer 272-P31 | Serverraum (mitte) | CPU: Ampere Altra Max ARM CPU mit 128 Kernen PCI: PCIe Gen4 x16 |
| Parmigiana | Fujitsu Siemens Sparc T1000 | Serverraum (mitte) | |
| Tonno | Dell PowerEdge R430 | Serverraum (mitte) | CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 PCI: PCIe Gen3 LP slots x16 |
| Diavola | Dell PowerEdge R430 | Serverraum (mitte) | CPU: 2 x Intel Xeon E5-2640 v3 PCI: PCIe Gen3 LP slots x16 |
| Funghi | Lenovo ThinkSystem HR350A (Ampere eMAG) | Serverraum (mitte) | CPU: ARM mit 32 Cores PCI: PCIe Gen 3 x8 |
| Rustica | Softiron OverDrive 3000 | Serverraum (mitte) | CPU: ARM mit 8 Cores |
| Mediterranea | Supermicro Super Server | Serverraum (mitte) | CPU: AMD EPYC 7551P 32-Core PCI: PCIe Gen 3 X16 |
| Padana | Sun Fire x4150 | Serverraum (mitte) | |
| Fontana | Sun Fire x4150 | Serverraum (mitte) |
Tower
| Name | Modell | Ort | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Jin Mao Tower | Fujitsu Esprimo P700 E85+ | Rumpers Room | PCI: PCIe Gen 2 x16 |
| Burj Khalifa | Fujitsu Esprimo P700 E85+ | Rumpers Room | PCI: PCIe Gen 2 x16 |
| Al Hamra Tower | Fujitsu Esprimo P700 E85+ | Rumpers Room | PCI: PCIe Gen 2 x16 |
| Turning Torso | Fujitsu Siemens Celsius W370 E80+ | Rumpers Room | |
| Agbar Tower | Fujitsu Siemens Celsius W370 E80+ | Rumpers Room | |
| The Shard | Fujitsu Siemens Celsius W370 E80+ | Rumpers Room | |
| John Hancock Center | Power Mac G5 (PowerMac7,3) | Rumpers Room | Flüssigkühlung ausgelaufen |
| Willis Tower | Power Mac G5 (PowerMac11,2) | Rumpers Room | Netzteil defekt |
| Space Needle | Mac Pro (MacPro3,1) | Rumpers Room | wireshark-intel64 (ehemals Wireshark buildbot) |
| Empire State Building | Mac Pro (MacPro4,1) | Rumpers Room | Irenes alter PCI: PCIe Gen 2 x16 |
| Chrysler Building | Mac Pro (MacPro2,1) | Rumpers Room | defekt (ehemals Wireshark buildbot) |
| One World Trace Center | Power Mac G5 (PowerMac7,2) | Rumpers Room | |
| Transamerica Pyramid | Dell Precision Tower 5810 | Rumpers Room | PCI: PCIe Gen 3 x16 |
| Evolution Tower | Dell Precision Tower 5820 | Rumpers Room | AuD Projekt CPU: Intel Xeon Processor W-2223 PCI: PCIe Gen 3 x16 |
| 432 Park Ave. | Dell Precision Tower 5810 | E130a | PCI: PCIe Gen 3 x16 |
Schmuckkästchen
| Name | Modell | Ort | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Topas | PC Engines APU2 | Serverraum (links) | im Rack mit Saphir |
| Saphir | PC Engines APU2 | Serverraum (links) | im Rack mit Topas |
| Rubin | PC Engines APU2 | Serverraum (mitte) | im Rack mit Opal |
| Opal | PC Engines APU2 | Serverraum (mitte) | im Rack mit Rubin |
| Aquamarin | PC Engines APU2 | E130a | apu2c4, blau |
| Citrin | PC Engines APU2 | E130a | apu2c4, blau |
| Granat | PC Engines APU2 | E130a | silber |
| Rubellit | PC Engines APU2 | E130a | silber |
| Tansanit | Mac mini (Macmini4,1) | E130a | |
| Diamant | PC Engines APU2 | Rumpers Room | pink |
| Iolith | PC Engines APU2 | Rumpers Room | silber |
| Turmalin | PC Engines APU2 | Rumpers Room | silber |
| Zirkon | Mac mini (Macmini3,1) | Rumpers Room |
Beeren
| Name | Modell | Ort | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Strawberry | Raspberry Pi 3 Model B+ | Rumpers Room | |
| Blueberry | Raspberry Pi 2 Model B+ | Rumpers Room | ehem. bsd10 |
Spielekonsolen
| Name | Modell | Ort | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Playstation | HiFive Unmatched Rev. B | Rumpers Room | Michaels Privatvermögen CPU: Quad-core 64-bit SiFive U74 (RV64IMAFDC) |
computers.1750669128.txt.gz · Last modified: by msvoelker
