User Tools

Site Tools


hosts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
hosts [2026/08/31 11:52] – msvoelkerhosts [2026/10/06 07:02] (current) – msvoelker
Line 3: Line 3:
 ===== FreeBSD Current ===== ===== FreeBSD Current =====
  
-^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ +^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ Firewallfreigabe ^ 
-| ampere32 | Funghi | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem | +| ampere32 | Funghi | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem | alles | 
-| ampere128 | ampere128 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Testsystem | +| ampere128 | ampere128 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Testsystem | alles | 
-| bsd1 | Jin Mao Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Spielwiese | +| bsd1 | Jin Mao Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Sep'26) | Spielwiese | SSH | 
-| bsd3 | Al Hamra Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Spielwiese | +| bsd3 | Al Hamra Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Sep'26) | Spielwiese | SSH | 
-| bsdppcvm | debppc (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | PowerPC Big Endian VM | +| bsdppc | Blackbird | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | Big Endian FreeBSD | - | 
-| dell | Tonno | FreeBSD 15 Current | 10G Testrechner | +| bsdppc-vm | debppc (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | PowerPC Big Endian VM | SSH | 
-| epyc | Mediterranea | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem | +| dell | Tonno | FreeBSD 15 Current | 10G Testrechner | - | 
-| fbsd-ie-bonica | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options Bonica | +| epyc | Mediterranea | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem | alles | 
-| fbsd-ie-edo | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options EDO | +| fbsd-ie-bonica | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options Bonica | - | 
-| g5 | One World Trace Center | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | FreeBSD Test auf Big Endian | +| fbsd-ie-console | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options Console | - | 
-| interop | Diamant | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Web Server | +| fbsd-ie-edo | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options EDO | - | 
-| mp-bsd1 | Granat | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | +| g5 | One World Trace Center | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | FreeBSD Test auf Big Endian | SSH | 
-| mp-bsd2 | Turmalin | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | +| interop | Diamant | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Web Server | alles | 
-| mp-console | Rubellit | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | +| mp-bsd1 | Granat | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH | 
-| nat | Saphir | pfsense 2.8.1-RELEASE (FreeBSD 15.0-CURRENT) | Router mit Interfaces zum roten, schwarzen and blauen Netz | +| mp-bsd2 | Turmalin | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH | 
-| offload1 | Aquamarin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests | +| mp-bsdq | Transamerica Pyramid | FreeBSD 16.0-CURRENT (Aug'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH | 
-| offload2 | Citrin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests | +| mp-console | Rubellit | FreeBSD 16.0-CURRENT (Sep'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH | 
-| precision | Evolution Tower | FreeBSD 14.0-Current (Jul'23) | AuD Projekt | +| nat | Saphir | pfsense 2.8.1-RELEASE (FreeBSD 15.0-CURRENT) | Router mit Interfaces zum roten, schwarzen and blauen Netz | isakmp, ipsec-nat-t | 
-| riscv | Playstation | FreeBSD 16.0-CURRENT (Dec'25) | RISC-V Rechner | +| offload1 | Aquamarin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests | - | 
-| syzkaller | Transamerica Pyramid | FreeBSD Head | syzkaller | +| offload2 | Citrin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests | - | 
-| ten64 | ten64 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | |+| overdrive | Rustica | FreeBSD 16-CURRENT (Aug'26) | ARM Testrechner | SSH | 
 +| precision | Evolution Tower | FreeBSD 14.0-Current (Jul'23) | AuD Projekt | - | 
 +| riscv | Playstation | FreeBSD 16.0-CURRENT (Dec'25) | RISC-V Rechner | SSH | 
 +| ten64 | ten64 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | | SSH |
  
 ===== FreeBSD Release ===== ===== FreeBSD Release =====
  
-^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ +^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ Firewallfreigabe ^ 
-| bhyve | Diavola | FreeBSD 15.0-RELEASE-p5 | bhyve Server | +| bhyve | Diavola | FreeBSD 15.0-RELEASE-p5 | bhyve Server | - | 
-| bhyve-freebsd | bhyve (VM) | FreeBSD 13.1-RELEASE | packetdrill in WSL1 Test Partner | +| bhyve-freebsd | bhyve (VM) | FreeBSD 13.1-RELEASE | packetdrill in WSL1 Test Partner | - | 
-| bsdppc | Blackbird | FreeBSD 15.0-RELEASE (Big Endian) | Rechner mit PowerPC CPU | +| buildbot FreeBSD | bhyve (VM) | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | buildbot master und buildbot für usrsctp und packetdrill | TCP 18010, 38010, 48010 | 
-| buildbot FreeBSD | bhyve (VM) | FreeBSD 15.0-RELEASE-p5 | buildbot master und buildbot für usrsctp und packetdrill | +| console-rumpers | Turning Torso | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Console Rumpers Room | SSH | 
-| console-rumpers | Turning Torso | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Console Rumpers Room | +| console-server | Rubin | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Console Serverraum | SSH | 
-| console-server | Rubin | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Console Serverraum | +| dsl | Topas | FreeBSD 14.3-RELEASE | Hat ehemals die DSL-Verbindung aufgebaut | - | 
-| dsl | Topas | FreeBSD 14.3-RELEASE | Hat ehemals die DSL-Verbindung aufgebaut | +| freebsd-praktikum | byhve (VM) | FreeBSD 15.0-RELEASE | Singe Core VM als Ping-Partner im Praktikum | - | 
-| freebsd-praktikum | byhve (VM) | FreeBSD 15.0-RELEASE | Singe Core VM als Ping-Partner im Praktikum | +| gw-tuexen | Marinara | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Router mit Interfaces zum blauen, grünen und FH Netz | SSH | 
-| gw-tuexen | Marinara | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Router mit Interfaces zum blauen, grünen und FH Netz | +| pool | Fattoria | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Pool SSH Server | SSH | 
-| pool | Fattoria | FreeBSD 14.3-RELEASE-p2 | Pool SSH Server | +| pxe-server | Pugliese | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Pool PXE Server | - | 
-| pxe-server | Pugliese | FreeBSD 14.3-RELEASE-p2 | Pool PXE Server | +| wiki | Opal | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Wiki | SSH, HTTP, HTTPS, 3478 (turnserver) |
-| wiki | Opal | FreeBSD 15.1-RELEASE-p3 | Wiki |+
  
  
 ===== Linux ===== ===== Linux =====
  
-^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ +^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ Firewallfreigabe ^ 
-| bsd2 | Burj Khalifa | Ubuntu 24.04.2 LTS | Spielwiese | +| bsd2 | Burj Khalifa | Ubuntu 26.04.1 LTS | Spielwiese | SSH | 
-| buildbot ARM | Strawberry | GNU/Linux 10 | buildbot für usrsctp | +| buildbot ARM | Strawberry | GNU/Linux 10 | buildbot für usrsctp | - | 
-| buildbot Ubuntu | bhyve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | buildbot für usrsctp und packetdrill | +| buildbot Ubuntu | bhyve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | buildbot für usrsctp und packetdrill | - | 
-| debppc | Blackbird | Debian 6.12.73-1 (Little Endian) | Rechner mit PowerPC CPU | +| debppc | Blackbird | Debian 6.12.73-1 (Little Endian) | Rechner mit PowerPC CPU | - | 
-| linux-praktikum | byhve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | Singe Core VM als Ping-Partner im Praktikum | +| linux-praktikum | byhve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | Single Core VM als Ping-Partner im Praktikum | - | 
-| mp-linux1 | Iolith | Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung |+| mp-linux1 | Iolith | Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH |
  
  
 ===== Sonstige ===== ===== Sonstige =====
  
-^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ +^ Name ^ [[computers|Computer]] ^ OS ^ Kommentar ^ Firewallfreigabe ^ 
-| bhyve-windows11 | bhyve (VM) | Windows 11 | packetdrill in WSL1 Test | +| bhyve-windows11 | bhyve (VM) | Windows 11 | packetdrill in WSL1 Test | - | 
-| buildbot macOS | Tansanit | Mac OS X 10.13.6 | buildbot für usrsctp und packetdrill | +| buildbot macOS | Tansanit | Mac OS X 10.13.6 | buildbot für usrsctp und packetdrill | - | 
-| buildbot OpenBSD | bhyve (VM) | OpenBSD 7.8 | buildbot für usrsctp | +| buildbot OpenBSD | bhyve (VM) | OpenBSD 7.8 | buildbot für usrsctp | - | 
-| buildbot NetBSD | bhyve (VM) | NetBSD 10.1 | buildbot für usrsctp und packetdrill | +| buildbot NetBSD | bhyve (VM) | NetBSD 10.1 | buildbot für usrsctp und packetdrill | - | 
-| buildbot Windows | bhyve (VM) | Windows 11 | buildbot für usrsctp | +| buildbot Windows | bhyve (VM) | Windows 11 | buildbot für usrsctp | - | 
-| solaris1 | Fontana | Solaris 11.4 | | +| solaris1 | Fontana | Solaris 11.4 | | - | 
-| solaris2 | Padana | Solaris 11.4 | | +| solaris2 | Padana | Solaris 11.4 | | - | 
-| solaris sparc | Parmigiana | Solaris 11.3 | |+| solaris sparc | Parmigiana | Solaris 11.3 | | - |
  
  
hosts.1788177175.txt.gz · Last modified: by msvoelker