hosts
Table of Contents
Hosts
FreeBSD Current
| Name | Computer | OS | Kommentar | Firewallfreigabe |
|---|---|---|---|---|
| ampere32 | Funghi | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem | alles |
| ampere128 | ampere128 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Testsystem | alles |
| bsd1 | Jin Mao Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Sep'26) | Spielwiese | SSH |
| bsd3 | Al Hamra Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Sep'26) | Spielwiese | SSH |
| bsdppc | Blackbird | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | Big Endian FreeBSD | - |
| bsdppc-vm | debppc (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | PowerPC Big Endian VM | SSH |
| dell | Tonno | FreeBSD 15 Current | 10G Testrechner | - |
| epyc | Mediterranea | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem | alles |
| fbsd-ie-bonica | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options Bonica | - |
| fbsd-ie-console | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options Console | - |
| fbsd-ie-edo | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options EDO | - |
| g5 | One World Trace Center | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | FreeBSD Test auf Big Endian | SSH |
| interop | Diamant | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Web Server | alles |
| mp-bsd1 | Granat | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH |
| mp-bsd2 | Turmalin | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH |
| mp-bsdq | Transamerica Pyramid | FreeBSD 16.0-CURRENT (Aug'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH |
| mp-console | Rubellit | FreeBSD 16.0-CURRENT (Sep'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH |
| nat | Saphir | pfsense 2.8.1-RELEASE (FreeBSD 15.0-CURRENT) | Router mit Interfaces zum roten, schwarzen and blauen Netz | isakmp, ipsec-nat-t |
| offload1 | Aquamarin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests | - |
| offload2 | Citrin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests | - |
| overdrive | Rustica | FreeBSD 16-CURRENT (Aug'26) | ARM Testrechner | SSH |
| precision | Evolution Tower | FreeBSD 14.0-Current (Jul'23) | AuD Projekt | - |
| riscv | Playstation | FreeBSD 16.0-CURRENT (Dec'25) | RISC-V Rechner | SSH |
| ten64 | ten64 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | SSH |
FreeBSD Release
| Name | Computer | OS | Kommentar | Firewallfreigabe |
|---|---|---|---|---|
| bhyve | Diavola | FreeBSD 15.0-RELEASE-p5 | bhyve Server | - |
| bhyve-freebsd | bhyve (VM) | FreeBSD 13.1-RELEASE | packetdrill in WSL1 Test Partner | - |
| buildbot FreeBSD | bhyve (VM) | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | buildbot master und buildbot für usrsctp und packetdrill | TCP 18010, 38010, 48010 |
| console-rumpers | Turning Torso | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Console Rumpers Room | SSH |
| console-server | Rubin | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Console Serverraum | SSH |
| dsl | Topas | FreeBSD 14.3-RELEASE | Hat ehemals die DSL-Verbindung aufgebaut | - |
| freebsd-praktikum | byhve (VM) | FreeBSD 15.0-RELEASE | Singe Core VM als Ping-Partner im Praktikum | - |
| gw-tuexen | Marinara | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Router mit Interfaces zum blauen, grünen und FH Netz | SSH |
| pool | Fattoria | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Pool SSH Server | SSH |
| pxe-server | Pugliese | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Pool PXE Server | - |
| wiki | Opal | FreeBSD 15.1-RELEASE-p4 | Wiki | SSH, HTTP, HTTPS, 3478 (turnserver) |
Linux
| Name | Computer | OS | Kommentar | Firewallfreigabe |
|---|---|---|---|---|
| bsd2 | Burj Khalifa | Ubuntu 26.04.1 LTS | Spielwiese | SSH |
| buildbot ARM | Strawberry | GNU/Linux 10 | buildbot für usrsctp | - |
| buildbot Ubuntu | bhyve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | buildbot für usrsctp und packetdrill | - |
| debppc | Blackbird | Debian 6.12.73-1 (Little Endian) | Rechner mit PowerPC CPU | - |
| linux-praktikum | byhve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | Single Core VM als Ping-Partner im Praktikum | - |
| mp-linux1 | Iolith | Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung | SSH |
Sonstige
| Name | Computer | OS | Kommentar | Firewallfreigabe |
|---|---|---|---|---|
| bhyve-windows11 | bhyve (VM) | Windows 11 | packetdrill in WSL1 Test | - |
| buildbot macOS | Tansanit | Mac OS X 10.13.6 | buildbot für usrsctp und packetdrill | - |
| buildbot OpenBSD | bhyve (VM) | OpenBSD 7.8 | buildbot für usrsctp | - |
| buildbot NetBSD | bhyve (VM) | NetBSD 10.1 | buildbot für usrsctp und packetdrill | - |
| buildbot Windows | bhyve (VM) | Windows 11 | buildbot für usrsctp | - |
| solaris1 | Fontana | Solaris 11.4 | - | |
| solaris2 | Padana | Solaris 11.4 | - | |
| solaris sparc | Parmigiana | Solaris 11.3 | - |
hosts.txt · Last modified: by msvoelker
