optical_transceivers
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| optical_transceivers [2024/03/20 16:08] – msvoelker | optical_transceivers [2024/03/21 14:22] (current) – [Leitungskategorien] tuexen | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Form Factor ===== | ===== Form Factor ===== | ||
| - | {{:: | + | {{:: |
| ^ Form Factor ^ Ethernet Geschwindigkeit ^ Bemerkung ^ | ^ Form Factor ^ Ethernet Geschwindigkeit ^ Bemerkung ^ | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| Üblich sind LC Stecker. Einige Tranceiver haben jedoch einen anderen Anschluss. | Üblich sind LC Stecker. Einige Tranceiver haben jedoch einen anderen Anschluss. | ||
| - | {{:: | + | {{:: |
| LC-Stecker | LC-Stecker | ||
| - | {{:: | + | {{:: |
| MPO/ | MPO/ | ||
| ===== Leitungskategorien ===== | ===== Leitungskategorien ===== | ||
| + | Die Qualität der Lichtwellenleiter wird in Kategorien unterschieden. Je nach Mode gibt es unterschiedliche Kategorien. Je höher die Nummer der Kategorie, desto besser die Qualität, was sich auf die zu erreichbare Geschwindigkeit und Reichweite auswirkt. | ||
| + | |||
| + | * Multi-Mode: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 ([[https:// | ||
| + | * Single-Mode: | ||
| + | |||
| + | ===== Datenblätter ===== | ||
| + | |||
| + | * {{:: | ||
| + | * {{:: | ||
| + | * {{ :: | ||
optical_transceivers.1710950891.txt.gz · Last modified: by msvoelker
