optical_transceivers
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| optical_transceivers [2024/03/21 14:20] – [Leitungskategorien] tuexen | optical_transceivers [2024/03/21 14:22] (current) – [Leitungskategorien] tuexen | ||
|---|---|---|---|
| Line 37: | Line 37: | ||
| Die Qualität der Lichtwellenleiter wird in Kategorien unterschieden. Je nach Mode gibt es unterschiedliche Kategorien. Je höher die Nummer der Kategorie, desto besser die Qualität, was sich auf die zu erreichbare Geschwindigkeit und Reichweite auswirkt. | Die Qualität der Lichtwellenleiter wird in Kategorien unterschieden. Je nach Mode gibt es unterschiedliche Kategorien. Je höher die Nummer der Kategorie, desto besser die Qualität, was sich auf die zu erreichbare Geschwindigkeit und Reichweite auswirkt. | ||
| - | * Multi-Mode: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 ([[https:// | + | * Multi-Mode: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 ([[https:// |
| * Single-Mode: | * Single-Mode: | ||
optical_transceivers.1711030856.txt.gz · Last modified: by tuexen
