hosts
This is an old revision of the document!
Hosts
| Name | Computer | OS | Kommentar |
|---|---|---|---|
| ampere32 | Funghi | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem |
| ampere128 | ampere128 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Testsystem |
| bhyve | Diavola | FreeBSD 15.0-RELEASE-p5 | bhyve Server |
| bhyve-freebsd | bhyve (VM) | FreeBSD 13.1-RELEASE | packetdrill in WSL1 Test Partner |
| bhyve-windows11 | bhyve (VM) | Windows 11 | packetdrill in WSL1 Test |
| bsd1 | Jin Mao Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Spielwiese |
| bsd2 | Burj Khalifa | Ubuntu 24.04.2 LTS | Spielwiese |
| bsd3 | Al Hamra Tower | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Spielwiese |
| bsdppc | Blackbird | FreeBSD 15.0-RELEASE (Big Endian) | Rechner mit PowerPC CPU |
| bsdppcvm | debppc (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT May 2026 | PowerPC Big Endian VM |
| buildbot ARM | Strawberry | GNU/Linux 10 | buildbot für usrsctp |
| buildbot FreeBSD | bhyve (VM) | FreeBSD 15.0-RELEASE-p5 | buildbot master und buildbot für usrsctp und packetdrill |
| buildbot macOS | Tansanit | Mac OS X 10.13.6 | buildbot für usrsctp und packetdrill |
| buildbot NetBSD | bhyve (VM) | NetBSD 10.1 | buildbot für usrsctp und packetdrill |
| buildbot OpenBSD | bhyve (VM) | OpenBSD 7.8 | buildbot für usrsctp |
| buildbot Ubuntu | bhyve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | buildbot für usrsctp und packetdrill |
| buildbot Windows | bhyve (VM) | Windows 11 | buildbot für usrsctp |
| console-rumpers | Turning Torso | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Console Rumpers Room |
| console-server | Rubin | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Console Serverraum |
| debppc | Blackbird | Debian 6.12.73-1 (Little Endian) | Rechner mit PowerPC CPU |
| dell | Tonno | FreeBSD 15 Current | 10G Testrechner |
| dsl | Topas | FreeBSD 14.3-RELEASE | Hat ehemals die DSL-Verbindung aufgebaut |
| epyc | Mediterranea | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Testsystem |
| fbsd-ie-bonica | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options Bonica |
| fbsd-ie-edo | byhve (VM) | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Internet Engineering TCP Ext. Options EDO |
| freebsd-praktikum | byhve (VM) | FreeBSD 15.0-RELEASE | Singe Core VM als Ping-Partner im Praktikum |
| g5 | One World Trace Center | FreeBSD 16.0-CURRENT (May'26) | FreeBSD Test auf Big Endian |
| gw-tuexen | Marinara | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Router mit Interfaces zum blauen, grünen und FH Netz |
| interop | Diamant | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Web Server |
| linux-praktikum | byhve (VM) | Ubuntu 24.04.4 LTS | Singe Core VM als Ping-Partner im Praktikum |
| mp-bsd1 | Granat | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung |
| mp-bsd2 | Turmalin | FreeBSD 16.0-CURRENT (Mar'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung |
| mp-console | Rubellit | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung |
| mp-linux1 | Iolith | Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) | Masterprojekt Nachrichtenbündelung |
| nat | Saphir | pfsense 2.8.1-RELEASE (FreeBSD 15.0-CURRENT) | Router mit Interfaces zum roten, schwarzen and blauen Netz |
| offload1 | Aquamarin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests |
| offload2 | Citrin | FreeBSD 15-CURRENT | Offload Durchsatz Tests |
| pool | Fattoria | FreeBSD 14.3-RELEASE-p2 | Pool SSH Server |
| precision | Evolution Tower | FreeBSD 14.0-Current (Jul'23) | AuD Projekt |
| pxe-server | Pugliese | FreeBSD 14.3-RELEASE-p2 | Pool PXE Server |
| riscv | Playstation | FreeBSD 16.0-CURRENT (Dec'25) | RISC-V Rechner |
| solaris1 | Fontana | Solaris 11.4 | |
| solaris2 | Padana | Solaris 11.4 | |
| solaris sparc | Parmigiana | Solaris 11.3 | |
| syzkaller | Transamerica Pyramid | FreeBSD Head | syzkaller |
| ten64 | ten64 | FreeBSD 16.0-CURRENT (Jun'26) | |
| wiki | Opal | FreeBSD 15.0-RELEASE-p10 | Wiki |
hosts.1781788296.txt.gz · Last modified: by msvoelker
