ip_addresses_dsl
This is an old revision of the document!
Table of Contents
IP Addresses DSL
DNS Server 1: 1.1.1.1
Blue Network
IPv4: 10.0.11.0/24
IPv6: 2003:a:e03:d411::/64
| IPv4 | IPv6 | DNS Name | Host | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 10.0.11.1 | 2003:a:e03:d411::1 | gw-tuexen | Gateway | |
| 10.0.11.79 | 2003:a:e03:d411::79 | wiki.nplab.de | wiki | Wiki |
| 10.0.11.80 | 2003:a:e03:d411::80 | interop.nplab.de | interop | |
| 10.0.11.86 | 2003:a:e03:d411::86 | ampere32.nplab.de | ampere32 | |
| 10.0.11.87 | 2003:a:e03:d411::87 | epyc.nplab.de | epyc | |
| 10.0.11.88 | 2003:a:e03:d411::88 | console-rumpers.nplab.de | console-rumpers | |
| 10.0.11.89 | 2003:a:e03:d411::89 | pool.nplab.de | bsd9 | |
| 10.0.11.91 | 2003:a:e03:d411::91 | syzkaller.nplab.de | syzkaller | |
| 10.0.11.92 | 2003:a:e03:d411::92 | precision.nplab.de | precision | AuD Projekt |
| 10.0.11.94 | 2003:a:e03:d411::94 | nat | pfsense | |
| 10.0.11.95 | 2003:a:e03:d411::95 | riscv | RISC-V Rechner |
Green Network
IPv4: 10.0.10.0/24
IPv6: 2003:a:e03:d410::/64
| IPv4 | IPv6 | DNS Name | Host | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 10.0.10.1 | 2003:a:e03:d410::1 | gw-tuexen | Gateway | |
| 10.0.10.102 | 2003:a:e03:d410::102 | overdrive.nplab.de | overdrive | Softiron Overdrive |
| 10.0.10.109 | 2003:a:e03:d410::109 | console-server.nplab.de | console-server | Console Server |
| 10.0.10.110 | 2003:a:e03:d410::110 | buildbot.nplab.de | buildbot FreeBSD | buildbot Server |
| 10.0.10.112 | 2003:a:e03:d410::112 | buildbot ARM | ||
| 10.0.10.113 | 2003:a:e03:d410::113 | buildbot NetBSD | ||
| 10.0.10.114 | 2003:a:e03:d410::114 | buildbot Ubuntu | ||
| 10.0.10.115 | 2003:a:e03:d410::115 | bhyve-windows11 | buildbot und packetdrill | |
| 10.0.10.116 | 2003:a:e03:d410::116 | buildbot macOS | ||
| 10.0.10.118 | 2003:a:e03:d410::118 | buildbot OpenBSD | ||
| 10.0.10.122 | bhyve-freebsd | |||
| 10.0.10.123 | 2003:a:e03:d410::123 | ampere128.nplab.de | ampere128 | |
| 10.0.10.124 | 2003:a:e03:d410::124 | dell.nplab.de | dell |
Red Network
IPv4: 10.0.1.0/24
IPv6: 2003:a:e03:d412::/64
| IPv4 | IPv6 | DNS Name | Host | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 10.0.1.1 | 2003:a:e03:d400::1 | nat | Gateway (pfsense) | |
| 10.0.1.2 | Fritzbox 4040 (OpenWrt 19.07), Access Point: FB02_LAB_NP_LAB | |||
| 10.0.1.7 | macpro ? | |||
| 10.0.1.12 | solaris sparc | Interface: SC | ||
| 10.0.1.14 | 2003:a:e03:d400::2 | dsl | ||
| 10.0.1.50 | EPC Power Switch Rumpers | |||
| 10.0.1.60 | EPC Power Switch RACK | |||
| 10.0.1.61 | pmtu_client | |||
| 10.0.1.62 | pmtu_router1 | |||
| 10.0.1.63 | pmtu_router2 | |||
| 10.0.1.64 | pmtu_server | |||
| 10.0.1.65 | bhyve.nplab.local | bhyve | ||
| 10.0.1.81 | bhyve | iDRAC von Diavola | ||
| 10.0.1.82 | pxe-server | iDRAC von Pugliese | ||
| 10.0.1.84 | gw-tuexen | iDRAC von Marinara | ||
| 10.0.1.85 | ampere128 | BMC von ampere128 | ||
| 10.0.1.86 | omnetpp | iDRAC von Tonno | ||
| 10.0.1.87 | ampere32 | BMC von Funghi, Anmeldung mit admin und standard root Passwort, wobei der erste Buchstabe auf deutsch ausgeschrieben wird und mit einem Großbuchstaben startet | ||
| 10.0.1.99 | HP LaserJet 1320N (SW-Printer in E130a) | |||
| 10.0.1.100 - 10.0.1.200 | DHCP Pool | |||
| 10.0.1.201 | bsd1 | |||
| 10.0.1.202 | bsd2 | |||
| 10.0.1.203 | bsd3 | |||
| 10.0.1.212 | pxe-server |
Magenta Network
IPv4: 192.168.1.0/24
| IPv4 | Host | Comment |
|---|---|---|
| 192.168.1.101 - 192.168.1.120 | Pool01 - Pool20 | Pool PCs |
| 192.168.1.201 | freebsd-praktikum | |
| 192.168.1.202 | linux-praktikum |
DVZ Network
IPv4: 212.201.121.64/26
IPv6: 2a02:c6a0:4015:10::/60
| IPv4 | IPv6 | DNS Name | Host | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 212.201.121.65 | 2a02:c6a0:4015:10::1 | dvz.nplab.de | dvz |
ip_addresses_dsl.1736438189.txt.gz · Last modified: by msvoelker
